
Lista de mai jos cuprinde planurile de afaceri selectate pentru finanțare, după soluționarea contestațiilor și aplicarea criteriilor de selecție finale, in cadrul proiectului „Economie Durabilă și Inovare Socială – EDIS, Cod SMIS 311887.
| Nr. înregistrare plan | Total | Selectat pentru
finanțare (DA/NU) |
| EDIS-PA-1 | 89,5 | DA |
| EDIS-PA-2 | 89 | DA |
| EDIS-PA-3 | 90 | DA |
| EDIS-PA-4 | 93,5 | DA |
| EDIS-PA-5 | 92 | DA |
| EDIS-PA-6 | 87,5 | DA |
| EDIS-PA-7 | 92,5 | DA |
| EDIS-PA-8 | 97 | DA |
| EDIS-PA-9 | 92,5 | DA |
| EDIS-PA-10 | 95 | DA |
| EDIS-PA-11 | 90,5 | DA |
| EDIS-PA-12 | 89 | DA |
| EDIS-PA-13 | 90,5 | DA |
| EDIS-PA-14 | 90,5 | DA |
| EDIS-PA-15 | 95 | DA |
| EDIS-PA-16 | 91 | DA |
| EDIS-PA-17 | 91 | DA |
| EDIS-PA-18 | 83 | DA |
| EDIS-PA-19 | 86 | DA |
| EDIS-PA-20 | 85 | DA |
| EDIS-PA-21 | 84,5 | DA |
| EDIS-PA-22 | 91 | DA |
| EDIS-PA-24 | 73 | DA |
| EDIS-PA-25 | 87,5 | DA |
| EDIS-PA-26 | 85 | DA |
| EDIS-PA-28 | 91 | DA |
| EDIS-PA-30 | 79,5 | DA |
| EDIS-PA-31 | 87,5 | DA |
Lista FINALĂ a planurilor de afaceri propuse la finanțare
