
Lista de mai jos cuprinde planurile de afaceri selectate pentru finanțare, după etapa de depunere a contestațiilor și aplicarea criteriilor de selecție finale, in cadrul proiectului „ESCU – Economia Socială în Comunități Urbane”, cod SMIS 311852.
| Nr. Crt. | Nr. înregistrare plan | Punctaj | Selectat pentru finanțare (DA/NU) |
| 1 | ESCU-PA-11 | 93,00 | DA |
| 2 | ESCU-PA-12 | 91,50 | DA |
| 3 | ESCU-PA-10 | 91,00 | DA |
| 4 | ESCU-PA-8 | 90,50 | DA |
| 5 | ESCU-PA-14 | 89,50 | DA |
| 6 | ESCU-PA-13 | 89,00 | DA |
| 7 | ESCU-PA-24 | 89,00 | DA |
| 8 | ESCU-PA-20 | 88,50 | DA |
| 9 | ESCU-PA-7 | 88,00 | DA |
| 10 | ESCU-PA-6 | 88,00 | DA |
| 11 | ESCU-PA-21 | 87,00 | DA |
| 12 | ESCU-PA-23 | 86,50 | DA |
| 13 | ESCU-PA-16 | 86,00 | DA |
| 14 | ESCU-PA-9 | 85,00 | DA |
| 15 | ESCU-PA-29 | 85,00 | DA |
| 16 | ESCU-PA-17 | 84,50 | DA |
| 17 | ESCU-PA-19 | 83,50 | DA |
| 18 | ESCU-PA-15 | 83,00 | DA |
| 19 | ESCU-PA-18 | 83,00 | DA |
| 20 | ESCU-PA-05 | 82,00 | DA |
| 21 | ESCU-PA-01 | 81,50 | DA |
| 22 | ESCU-PA-22 | 80,50 | DA |
| 23 | ESCU-PA-27 | 77,00 | DA |
| 24 | ESCU-PA-4 | 77,00 | DA |
| 25 | ESCU-PA-03 | 74,00 | DA |
| 26 | ESCU-PA-28 | 71,00 | DA |
Planurile de afaceri menționate mai sus sunt propuse spre finanțare, ca urmare a punctajelor obținute și a încadrării acestora în bugetul disponibil al proiectului. Urmează transmiterea instrucțiunilor pentru pregătirea contractelor de subvenție și a procesului de înființare a întreprinderilor sociale, conform calendarului stabilit.
SMIS 311852 – Lista FINALĂ a planurilor de afaceri propuse la finanțare
